Stokta bulunan malzeme boyutları, toleranslar ve teknik özellikler. Kesim hizmetleri için teklif formumuzu kullanabilirsiniz.
EN 10130 standardına uygun. Galvanizli ve boyasız seçenekler. Max. 2000×7100 mm plaka.
| Kalınlık (mm) | Tolerans (mm) | Standart Boy (mm) | Standart En (mm) | Kalite | Kesim Yöntemi |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | ±0,04 | 2000 | 1000 / 1250 | DC01 | Lazer / Plazma |
| 0,60 | ±0,05 | 2000 | 1000 / 1250 | DC01 | Lazer / Plazma |
| 0,80 | ±0,05 | 2000 | 1000 / 1250 | DC01 | Lazer / Plazma |
| 1,00 | ±0,06 | 2000 | 1000 / 1250 | DC01-DC04 | Lazer / Plazma |
| 1,20 | ±0,06 | 2000 | 1000 / 1250 | DC01-DC04 | Lazer / Plazma |
| 1,50 | ±0,07 | 2000 | 1000 / 1250 | DC01-DC04 | Lazer / Plazma |
| 2,00 | ±0,08 | 2000 / 3000 | 1000 / 1250 / 1500 | DC01-DC04 | Lazer / Plazma |
| 2,50 | ±0,10 | 2000 / 3000 | 1000 / 1500 | DC01-DC04 | Lazer / Plazma |
| 3,00 | ±0,12 | 2000 / 3000 / 6000 | 1000 / 1500 | DC01-DC04 | Plazma |
EN 10025 / S235, S275, S355. Yapısal çelik saclar. Max. 2000×7100 mm plaka.
| Kalınlık (mm) | Tolerans (mm) | Standart Boy (mm) | Kalite | Kesim Yöntemi | Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ±0,3 | 6000 | S235 / S275 | Plazma | Genel İmalat |
| 4 | ±0,3 | 6000 | S235 / S275 / S355 | Plazma | Makine, İnşaat |
| 5 | ±0,3 | 6000 | S235 / S275 / S355 | Plazma | Yapısal |
| 6 | ±0,4 | 6000 / 7000 | S235 / S275 / S355 | Plazma | Taşıyıcı Yapı |
| 8 | ±0,4 | 6000 / 7000 | S235 / S275 / S355 | Plazma | Ağır Konstrüksiyon |
| 10 | ±0,5 | 6000 / 7100 | S235 / S275 / S355 | Plazma / Oksijen | Köprü, Vinç |
| 12 | ±0,5 | 6000 / 7100 | S235 / S355 | Plazma / Oksijen | Ağır Sanayi |
| 15 | ±0,6 | 6000 / 7100 | S235 / S355 | Plazma / Oksijen | Baskı Kapları |
| 20 | ±0,8 | 6000 / 7100 | S235 / S355 | Plazma / Oksijen | Ağır Konstr. |
| 25 | ±1,0 | 6000 / 7100 | S235 / S355 | Oksijen | Makine Bazları |
| 30 | ±1,0 | 6000 / 7100 | S355 | Oksijen | Özel Yapılar |
| 40 | ±1,2 | 6000 / 7100 | S355 | Oksijen | Kalıp, Döküm |
| 50 | ±1,5 | 6000 / 7100 | S355 | Oksijen | Ağır Sanayi |
| 60 | ±1,5 | 4000 / 6000 | S355 | Oksijen | Özel Proje |
| 80 | ±2,0 | 4000 / 6000 | S355 | Oksijen | Endüstriyel |
| 100 | ±2,5 | 3000 / 4000 | S355 | Oksijen | Maden, Petrol |
| 120 | ±3,0 | 2000 / 4000 | S355 | Oksijen | Özel Proje |
| 150 | ±4,0 | 2000 / 3000 | S355 | Oksijen | Ağır Ekipman |
| 200 | ±5,0 | 1500 / 2000 | S355 | Oksijen | Max. Kapasite |
EN 10219 / S235-S355. Soğuk biçimlendirilmiş. 6 metre standart boy, istenilen boy kesim.
| Kesit (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Kalite | Boy (m) | Yüzey |
|---|---|---|---|---|
| 20×20 | 1,5 / 2,0 | S235 | 6 | Ham Siyah |
| 25×25 | 2,0 / 2,5 | S235 | 6 | Ham Siyah |
| 30×30 | 2,0 / 2,5 / 3,0 | S235 | 6 | Ham Siyah |
| 40×40 | 2,0 / 3,0 / 4,0 | S235 / S355 | 6 | Ham / Galv. |
| 50×50 | 2,5 / 3,0 / 4,0 | S235 / S355 | 6 | Ham / Galv. |
| 60×60 | 3,0 / 4,0 / 5,0 | S235 / S355 | 6 | Ham Siyah |
| 80×80 | 3,0 / 4,0 / 5,0 | S235 / S355 | 6 | Ham Siyah |
| 100×100 | 4,0 / 5,0 / 6,0 | S355 | 6 | Ham Siyah |
| 120×120 | 5,0 / 6,0 | S355 | 6 | Ham Siyah |
| 140×140 | 5,0 / 6,0 | S355 | 6 | Ham Siyah |
| 150×150 | 6,0 / 8,0 | S355 | 6 | Ham Siyah |
| 40×20 | 2,0 / 2,5 | S235 | 6 | Ham / Galv. |
| 50×30 | 2,5 / 3,0 | S235 | 6 | Ham / Galv. |
| 60×40 | 3,0 / 4,0 | S235 / S355 | 6 | Ham Siyah |
| 80×40 | 3,0 / 4,0 / 5,0 | S235 / S355 | 6 | Ham Siyah |
| 100×50 | 4,0 / 5,0 | S355 | 6 | Ham Siyah |
| 120×60 | 5,0 / 6,0 | S355 | 6 | Ham Siyah |
| 150×100 | 5,0 / 6,0 / 8,0 | S355 | 6 | Ham Siyah |
EN 10058. Sıcak hadde düz çelik lama. 6 metre standart boy.
| Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Kalite | Boy (m) |
|---|---|---|---|
| 20 | 3 / 4 / 5 / 6 | S235 | 6 |
| 25 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 | S235 | 6 |
| 30 | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | S235 | 6 |
| 40 | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | S235 / S355 | 6 |
| 50 | 5 / 6 / 8 / 10 / 12 | S235 / S355 | 6 |
| 60 | 6 / 8 / 10 / 12 | S235 / S355 | 6 |
| 70 | 6 / 8 / 10 | S235 / S355 | 6 |
| 80 | 6 / 8 / 10 / 12 | S235 / S355 | 6 |
| 100 | 6 / 8 / 10 / 12 / 15 | S235 / S355 | 6 |
| 120 | 8 / 10 / 12 / 15 | S355 | 6 |
| 150 | 10 / 12 / 15 / 20 | S355 | 6 |
| 200 | 12 / 15 / 20 / 25 | S355 | 6 |
EN 10056-1. Sıcak hadde köşebent. 6 / 12 metre boy seçenekleri.
| Kesit (mm×mm) | Et Kalınlığı (mm) | Kalite | Boy (m) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 20×20 | 3 | S235 | 6 | 0.88 |
| 25×25 | 3 / 4 | S235 | 6 | 1,12 / 1,46 |
| 30×30 | 3 / 4 | S235 | 6 | 1,36 / 1,78 |
| 40×40 | 4 / 5 | S235 | 6 | 2,42 / 2,97 |
| 50×50 | 4 / 5 / 6 | S235 / S355 | 6 | 3,06 / 3,77 / 4,47 |
| 60×60 | 5 / 6 / 8 | S235 / S355 | 6 | 4,57 / 5,42 / 7,09 |
| 70×70 | 6 / 7 / 8 | S235 / S355 | 6 | 6,38 / 7,38 / 8,36 |
| 80×80 | 6 / 8 / 10 | S235 / S355 | 6 | 7,34 / 9,63 / 11,9 |
| 90×90 | 7 / 9 | S355 | 6 | 9,61 / 12,2 |
| 100×100 | 8 / 10 / 12 | S355 | 6 | 12,2 / 15,0 / 17,8 |
| 120×120 | 10 / 12 | S355 | 6/12 | 18,2 / 21,6 |
| 150×150 | 12 / 15 | S355 | 12 | 21,9 / 26,6 |
EN 10025. I-kirişler ve U profiller. Yapısal taşıyıcı sistemler için S355 kalite. 6 / 12 metre.
| Profil | Boy (h mm) | Başlık Eni (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Kalite | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| NPI 80 | 80 | 42 | 3,9 | S235 | 5,94 |
| NPI 100 | 100 | 50 | 4,5 | S235 | 8,34 |
| NPI 120 | 120 | 58 | 5,1 | S235/S355 | 11,1 |
| NPI 140 | 140 | 66 | 5,7 | S235/S355 | 14,3 |
| NPI 160 | 160 | 74 | 6,3 | S235/S355 | 17,9 |
| NPI 180 | 180 | 82 | 6,9 | S355 | 21,9 |
| NPI 200 | 200 | 90 | 7,5 | S355 | 26,2 |
| NPI 220 | 220 | 98 | 8,1 | S355 | 31,1 |
| NPI 240 | 240 | 106 | 8,7 | S355 | 36,2 |
| NPU 100 | 100 | 50 | 6,0 | S235 | 10,6 |
| NPU 120 | 120 | 55 | 7,0 | S235 | 13,4 |
| NPU 140 | 140 | 60 | 7,0 | S235/S355 | 16,0 |
| NPU 160 | 160 | 65 | 7,5 | S235/S355 | 18,8 |
| NPU 180 | 180 | 70 | 8,0 | S355 | 22,0 |
| NPU 200 | 200 | 75 | 8,5 | S355 | 25,3 |
| NPU 220 | 220 | 80 | 9,0 | S355 | 29,4 |
| HEA 100 | 96 | 100 | 5,0 | S355 | 16,7 |
| HEA 120 | 114 | 120 | 5,0 | S355 | 19,9 |
| HEA 140 | 133 | 140 | 5,5 | S355 | 24,7 |
| HEA 160 | 152 | 160 | 6,0 | S355 | 30,4 |
| HEA 180 | 171 | 180 | 6,0 | S355 | 35,5 |
| HEA 200 | 190 | 200 | 6,5 | S355 | 42,3 |
| HEB 100 | 100 | 100 | 6,0 | S355 | 20,4 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6,5 | S355 | 26,7 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7,0 | S355 | 33,7 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 8,0 | S355 | 42,6 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8,5 | S355 | 51,2 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9,0 | S355 | 61,3 |
Malzeme kalınlığına göre en uygun kesim yöntemini seçmek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
| Kalınlık Aralığı | Önerilen Yöntem | Hassasiyet | Yüzey Kalitesi | Hız | Maliyeti |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 – 6 mm | Lazer Kesim | ±0,1 mm | Mükemmel | Çok Yüksek | Orta |
| 3 – 30 mm | CNC Plazma | ±0,5 mm | İyi | Yüksek | Düşük–Orta |
| 6 – 80 mm | CNC Plazma HD | ±1,0 mm | İyi | Orta–Yüksek | Orta |
| 10 – 200 mm | Oksijen Kesim | ±1,5 mm | Kabul Edilebilir | Orta | Ekonomik |